Wednesday, August 06, 2008

Sepanyol raih ranking teratas bola sepak dunia

ZURICH: Juara Eropah, Sepanyol terus menduduki tempat teratas ranking terbaru dunia yang dikeluarkan Persekutuan Bola Sepak Dunia (Fifa), hari ini manakala Jerman di tempat kedua.

Ranking terbaru itu juga menyaksikan semua lima ranking teratas dunia terdiri daripada pasukan Eropah.

Itali jatuh ke tempat ketiga, manakala Belanda dan Crotia di tempat keempat dan kelima.

Brazil yang menjadi wakil Amerika Selatan meraih ranking keenam dunia, turun dua tempat, sekali gus menyaksikan ia ranking terburuk sejak 15 tahun lalu.

Jirannya, Argentina pula di ranking ketujuh.

Berikut 25 pasukan ranking dunia dengan nombor dalam kurungan adalah ranking sebelum ini:
1. Sepanyol (1), 1,557 mata.
2. Jerman (3), 1,343.
3. Itali (2), 1,320.
4. Belanda (5), 1,299.
5. Croatia (5), 1,282.
6. Brazil (4), 1,242.
7. Argentina (6), 1,219.
8. Republik Czech (8), 1,146.
9. Portugal (9), 1,122.
10. Russia (11), 1,023.
11. Romania (12), 1,021.
12. Perancis (10), 1,012.
13. Turki (14), 1,010.
14. England (15), 1,003.
15. Cameroon (13), 994.
16. Scotland (16), 988.
17. Bulgaria (17), 930.
18. Greece (18), 896.
19. Ghana (20), 892.
20. Israel (21), 876.
21. Mesir (24), 851.
22. Paraguay (25), 820.
23. Colombia (23), 816.
24. Uruguay (22), 813.
25. Ivory Coast (28) 802. - AP

No comments: